Materialer
| PG-krone i hvit gull-legering - HeraNordic 40 | Au | 40% |
| Ag | 10% | |
| Pd | 39,4% | |
| Sn | 0,2% | |
| In | 8,8% | |
| Ga | 1,4% | |
| PG-krone i gul gull-legering - Keramikgold PKF | Au | 75,0% |
| Ag | 12,5% | |
| Pt | 9,0% | |
| Zn | 2,0% | |
| Rh | 1,0% | |
| PG-krone i Crom Cobolt legering - Wirobond 280 | Co | 61,0% |
| Cr | 25,0% | |
| Mo | 7,0% | |
| W | 5,0% | |
| Si | 1,5% |
